FLATlandia
Tabella riassuntiva delle scuole che hanno inviato soluzioni nel 2003-2004
![]() |
|
NOME SCUOLA |
MESI 2003/2004 |
|||||||||
| O | N | D | G | F | M | A | M | |||
|
Elem |
1 | SM “C. A. Dalla Chiesa”, San Genesio e u. (PV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEDIE |
2 | SM “A. Ferrari”, Maranello (MO) |
|
|||||||
| 3 | SM “Bergamaschi” Torrevecchia Pia (PV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | SM “L. da Vinci” Rufina (FI) |
|
|
|
||||||
| 5 | SM “Zanella”, Roveredo in Piano (PN) |
|
|
|||||||
| 6 | SM “G.B. Tiepolo” (MI) |
|
|
|||||||
| 7 | SM “Settembrini” Nova Siri (CS) |
|
|
|
|
|||||
| 8 | SM, Istituto Comprensivo di Venasca (CN) |
|
|
|
|
|
|
|||
| 9 | SM “I. Nievo”, Cordignano (TV) |
|
|
|||||||
| 10 | Scuola Media di Bellinzona, (C.T. Svizzera) |
|
||||||||
|
ISTITUTI |
11 | IPSAR “P. Artusi”, Forlimpopoli (FC) |
|
|||||||
| 12 | ITI, LST “Berenini” Fidenza (PR) |
|
|
|||||||
| 13 | ITI “Feltrinelli”, Milano (MI) |
|
||||||||
| 14 | ITI “G. Ferraris”, San Giovanni Valdarno (AR) |
|
||||||||
|
LICEI |
15 | LS “B. Varchi” Montevarchi (AR) – due risp. |
|
|
|
|
|
|
||
| 16 | LS “L. da Vinci” Treviso (TV) |
|
|
|||||||
| 17 | LS “G. Labonia” Rossano (CS) |
|
||||||||
| 18 | LS “Aselli” Cremona (CR) |
|
|
|
|
|
|
|||
| 19 | LS “Farinato”, Enna (EN) |
|
|
|
|
|||||
| 20 | LS "G. Verdi", Valdobbiadene (TV) |
|
||||||||
| Il problema | Come partecipare | Calendario | Archivi | Altri problemi |